Cadre Didactice 2025-2026
Limba și Literatura Română
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1 | DIACONU GABRIELA CRISTINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 2 | IONIȚĂ OLIMPIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 3 | PETCU MONICA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 4 | PETRESCU ADINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 5 | POENARU OANA MARIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | II/DR |
| 6 | ȘTEFĂNESCU ANA-MARIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I/ DR |
| 7 | BILȚ MARIANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | DEFINITIVAT |
| 8 | SĂVOIU IOANA LAURA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | DEF. |
Limba Franceză
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | ANTOHI LUDMILA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 2 | MIHĂESCU DENISA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 3. | IACOB ANDREEA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 4. | ULMEANU ADRIANA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 5. | ZAPOROJANU IOAN | LIMBA FRANCEZĂ | I |
Limba Engleză
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | CHIȚU CORINA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 2. | GĂMUREAC AMALIA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 3. | POPESCU OANA | LIMBA ENGLEZĂ | I /DR |
| 4. | STANCALA COSMINA | LIMBA ENGLEZĂ | DEF |
| 5. | VATAFU LAURA | LIMBA ENGLEZĂ | II |
| 6. | POPESCU CRISTINA | GEOGRAFIE/ENGLEZA | I |
| 7. | CEHAN MIHAELA | RELIGIE/ENGLEZA | I |
Matematică
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | GHEORGHIU IRINA | MATEMATICĂ | I |
| 2. | HANGHIUC TITI | MATEMATICĂ | I |
| 3. | NĂSTASE TEODORA | MATEMATICĂ | I |
| 4. | RADEȘ FLORIN | MATEMATICĂ | I |
| 5. | ROTARU VERONICA | MATEMATICĂ | I |
| 6. | STĂNOIU BOGDAN | MATEMATICĂ | II |
| 7. | STOICA MARIA DANIELA | MATEMATICĂ | I |
| 8. | MOROIANU ȘTEFAN | MATEMATICĂ |
Istorie și Geografie
| NR. CRT. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | POPESCU MIHAI | ISTORIE | |
| 2. | GHEORGHE COSETTA | ISTORIE | I |
| 3. | URECHEATU CRISTINA | ISTORIE | I |
| 4. | LAZĂR SILVIA | ISTORIE | |
| 5. | GHERĂȘOIU ROȘU LUMINIȚA MIHAELA | ISTORIE | DEF. |
| 6. | POPESCU CRISTINA | GEOGRAFIE | I |
| 7. | GOGAN GABRIELA DOLORIS | GEOGRAFIE | II |
| 8. | DINU ANA MARIA | GEOGRAFIE | II |
| 9. | PASCU VICTOR | GEOGRAFIE | DEF. |
Educație Fizică și Sport și Religie
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1. | PETRESCU LOREDANA | EDUCAȚIE FIZICĂ | I |
| 2. | ȘULEA ROXANA | EDUCAȚIE FIZICĂ | I |
| 3. | TANASE VICENȚIU | EDUCAȚIE FIZICĂ | DEB. |
| 4. | POPA LOREDANA | RELIGIE ORTODOXĂ | I |
| 5. | STAN VIORICA | RELIGIE ORTODOXĂ | I |
| 6. | CEHAN MIHAELA | RELIGIE ORTODOXĂ | DEF. |
Fizică, Chimie, Biologie
| NR. CRT. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | COSTEA FLORIAN | FIZICĂ | DEFINITIVAT |
| 2. | IORDAN BIANCA | FIZICĂ | DEBUTANT |
| 3. | TRUFĂȘILĂ RODICA | FIZICĂ | DEBUTANT |
| 4. | HANGHIUC RODICA | CHIMIE | GRADUL I |
| 5. | BALEA ADELA | CHIMIE | |
| 6. | BOTEZATU EMANUELA | BIOLOGIE | GRADUL I |
| 7. | CRUDU MARILENA | BIOLOGIE | GRADUL I |
Logică și Arugumentare/Economie si Educație Anteprenorială/Psihologie
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | PETRANCU ADELAIDA | LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE | I |
| 2 | PETRE MARIUS STELIAN | ECONOMIE / EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ | I |
| 3. | SENTEȘ SILVIA | ECONOMIE ȘI EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ | II |
| 4. | COSTIN PETRONELA GEORGIANA | ECONOMIE ȘI EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ | II |
| 5. | CRISTESCU RODICA | PSIHOLOGIE | I |
| 6 | VÎJE LAURA | PSIHOLOGIE | DEF. |
| 7. | ȚICALĂ MARICUȚA | ECONOMIE / EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ |
Economic/Administrativ/Poștă și TIC
| NR. CRT. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | CENUȘĂ GHEORGHIȚA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | DEBUTANT |
| 2. | MORAR OLIVIA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | DEFINITIVAT |
| 3. | GRIGORIE PARASCHIVA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | I |
| 4. | PĂCURARU PAULA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | DEFINITIVAT |
| 5. | POPA FLORICA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | I |
| 7. | PETRE NANU | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | I |
| 6. | TRUFĂȘILĂ ADRIAN | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | II |
| 7. | STAICU ANDREEA | DEB. | |
| 8. | DRAGOMIR SIMONA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | I |
| 9. | ENACHE GABRIELA | TIC | I |
| 10. | DOANĂ ANTONELA | TIC | II |
| 11. | STAN GABRIELA | TIC | DEBUTANT |
Alimentație Publică și Turism
| Nr. Crt. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | AMARIEI MIRELA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 2. | DINU MONICA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | II + DOCTORAT |
| 3. | MĂNICA GEORGIANA MINODORA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | II |
| 4. | PETRESCU VIORELA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | II |
| 5. | RÎCEA ION | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEFINITIVAT |
| 6. | SANDU SORIN | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEBUTANT |
| 7. | TOMESCU LIANA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 8. | ȘANDRU ANGELA | TURISM | I |
| 9. | SAVIN GABRIELA | TURISM | I |
| 10. | URSUIANU GABRIEL NICOLAE | TURISM | I (ECHIVALARE DOCTORAT) |
| 11. | ANDREI FLORINA | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEFINITIVAT |
| 12. | BARA ADRIANA | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 13. | DOBRE RODICA | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 14. | LEFTER ȘTEFAN | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEBUTANT |
| 15. | MANTĂ MARIAN | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEBUTANT |
| 16. | SASU IOANA | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 17. | ARITON ANCA |
Economic/Servicii/Comerț
| NR. CRT. | NUME PRENUME | SPECIALIZAREA | GRADUL DIDACTIC |
| 1. | BECHET IULIANA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I |
| 2. | DORIN VIORICA BELLA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I/DOCTORAT |
| 3. | MANOLACHE THEODORA DANIELA | PIP- ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | DEFINITIVAT |
| 4. | MELEI ALINA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | II |
| 5. | MELEI CONSTANTIN | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | DEFINITIVAT |
| 6. | POPA FLORICA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I |
| 7. | SIMENY NAGY ENU IMME FELYNE | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | DEBUTANT |
| 8. | STIR ANDREEA AURELIA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I |
| 9. | ȘTEFĂNESCU IOANA CODRUȚA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I |
| 10. | HAȘEGAN MAREȘ GABRIELA ADINA | ||
| 11. | MANOLESCU IULIA |

