PROGRAM
ÎNSCRIERE CANDIDAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024 – 2025 
PERIOADA 1-5 IULIE 2024
| Ziua | Data | Ora | 
| Luni | 01.07.2024 | 15-18 | 
| Marti | 02.07.2024 | 15-18 | 
| Miercuri | 03.07.2024 | 09 – 16 | 
| Joi | 04.07.2024 | 15 – 18 | 
| Vineri | 05.07.2024 | 09 – 11 | 
   ADMITERE
AN SCOLAR 2023 – 2024 
CLASA a IX-a 
LICEU SI SCOALA PROFESIONALA
  
CLASA a IX-a
LICEU SI SCOALA PROFESIONALA
Cerere de inscriere
Acte necesare
Program inscrieri admitere
| FILIERA/PROFIL/ DOMENIU PREGATIRII DE BAZA/SPECIALIZARE  | Numar clase | Numar total locuri | Numar locuri pentru elevi rromi | Nr locuri pentru elevii cu CES | Media ultimului admis | Codificare | Observatii | 
| Colegiul Economic “Viilor” | 16 | 384 | 32 | 10 | |||
| Filiera tehnologica –Servicii- Turism si Alimentatie  | 9 | 216 | 18 | 5 | 6.50 | 362 | 3 tehnician in turism (1 intensiv engleza), 3 tehnician in gastronomie, 3 organizator banqueting | 
| Filiera tehnologica –Servicii- Economic  | 5 | 120 | 10 | 3 | 6.90 | 363 | Tehnician in activitati economice (1 intensiv engleza) | 
| Filiera tehnologica –Servicii- Comert  | 2 | 48 | 4 | 2 | 6.21 | 364 | 1 tehnician in activitati de comert, 1 tehnician in achizitii si contractari | 
| Unitate de invatamant | Adresa | Numar de telefon | Domeniul | Calificare profesionala | Codificare | Numar clase | Numar locuri | Numar locuri pentru elevii rromi | Numar locuri distrincte pentru elevii cu CES | Denumirea operatorilor economici cu care sunt incheiate contracte-cadru pentru practica elevi | 
| Colegiul Economic “Viilor” | Sos. Viilor nr.38, sector 5  | 0213160973 | Turism si alimentatie | Bucatar | 601 | 1 | 24 | 2 | 1 | ACCOR HOTELS ROMANIA-12; SC H GRAND SRL-12  | 

