Cadre Didactice 2024-2025
Limba și Literatura Română
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | DIACONU GABRIELA CRISTINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 2 | IONIȚĂ OLIMPIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 3 | PETCU MONICA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 4 | PETRESCU ADINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 5 | POENARU OANA MARIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | II/DR |
| 6 | POPA MARINETA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I |
| 7 | ȘTEFĂNESCU ANA-MARIA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | I/DR |
| 8 | BILȚ MARIANA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | DEFINITIVAT |
| 9 | MIHĂILĂ CRISTINA | LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | II |
Limba Franceză
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTOHI LUDMILA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 2 | MIHĂESCU DENISA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 3 | IACOB ANDREEA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
| 4 | ULMEANU ADRIANA | LIMBA FRANCEZĂ | I |
Limba Engleză
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | CHIȚU CORINA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 2 | GĂMUREAC AMALIA | LIMBA ENGLEZĂ | I |
| 3 | POPESCU OANA | LIMBA ENGLEZĂ | I/DR |
| 4 | STANCALA COSMINA | LIMBA ENGLEZĂ | DEF |
| 5 | VATAFU LAURA | LIMBA ENGLEZĂ | II |
| 6 | POPESCU CRISTINA | GEOGRAFIE/ENGLEZA | I |
| 7 | CEHAN MIHAELA | RELIGIE/ENGLEZA | I |
Matematică
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | GHEORGHIU IRINA | MATEMATICĂ | I |
| 2 | HANGHIUC TITI | MATEMATICĂ | I |
| 3 | NĂSTASE TEODORA | MATEMATICĂ | I |
| 4 | RADEȘ FLORIN | MATEMATICĂ | I |
| 5 | ROTARU VERONICA | MATEMATICĂ | I |
| 6 | STĂNOIU BOGDAN | MATEMATICĂ | II |
| 7 | STOICA MARIA DANIELA | MATEMATICĂ | I |
Istorie și Geografie
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINESCU COCA | ISTORIE | I |
| 2 | GHEORGHE COSETTA | ISTORIE | I |
| 3 | URECHEATU CRISTINA | ISTORIE | I |
| 4 | GHERĂȘOIU ROȘU LUMINIȚA MIHAELA | ISTORIE | DEFINITIVAT |
| 5 | POPESCU CRISTINA | GEOGRAFIE | I |
| 6 | GOGAN GABRIELA DOLORIS | GEOGRAFIE | II |
| 7 | DINU ANA MARIA | GEOGRAFIE | II |
| 8 | PASCU VICTOR | GEOGRAFIE | DEFINITIVAT |
Educație Fizică și Sport și Religie
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRESCU LOREDANA MIHAELA | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | I |
| 2 | ȘULEA ROXANA | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | I |
| 3 | PĂDURARIU CARMEN | EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT | II |
| 4 | ANTON NICOLETA | RELIGIE | I |
| 5 | CHERATA LAURA | RELIGIE | II |
| 6 | GAGIULESCU GABRIELA | RELIGIE | II |
Fizică, Chimie, Biologie
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | COSTEA FLORIAN | FIZICĂ | DEFINITIVAT |
| 2 | IORDAN BIANCA | FIZICĂ | DEBUTANT |
| 3 | PENA DIANA | FIZICĂ | DEBUTANT |
| 4 | HANGHIUC RODICA | CHIMIE | GRADUL I |
| 5 | ION MARIANA NICOLETA | CHIMIE | DEBUTANT |
| 6 | BOTEZATU EMANUELA | BIOLOGIE | GRADUL I |
| 7 | CRUDU MARILENA | BIOLOGIE | GRADUL I |
| 8 | TEODORU SANDA | BIOLOGIE | DEBUTANT |
Logică și Arugumentare/Economie si Educație Anteprenorială/Psihologie
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | PETRANCU ADELAIDA | LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE | I |
| 2 | PETRE MARIUS STELIAN | ECONOMIE ȘI EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ | I |
| 3 | SENTEȘ SILVIA | ECONOMIE ȘI EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ | II |
| 4 | COSTIN PETRONELA GEORGIANA | ECONOMIE ȘI EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ | II |
| 5 | CRISTESCU RODICA | PSIHOLOGIE | I |
| 6 | VÎJE LAURA | PSIHOLOGIE | DEF. |
Economic/Administrativ/Poștă și TIC
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | CENUȘĂ GHEORGHIȚA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | DEBUTANT |
| 2 | CÂRLIG CLAUDIA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | DEBUTANT |
| 3 | MORAR OLIVIA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | DEFINITIVAT |
| 4 | GRIGORIE PARASCHIVA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | I |
| 5 | PÂCURAR PAULA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | DEFINITIVAT |
| 6 | POPA FLORICA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | I |
| 7 | PETRE NANU | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | I |
| 8 | TRUFĂȘILĂ ADRIAN | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | II |
| 9 | DRAGOMIR SIMONA | ECONOMIC/ADMINISTRATIV/POȘTĂ | I |
| 10 | ENACHE GABRIELA | TIC | I |
| 11 | DOANĂ ANTONELA | TIC | II |
| 12 | STAN GABRIELA | TIC | DEBUTANT |
Alimentație Publică și Turism
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | AMARIEI MIRELA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 2 | DINU MONICA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | II + DOCTORAT |
| 3 | GIUBELAN SÎNZIANA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEFINITIVAT |
| 4 | MĂNICA GEORGIANA MINODORA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | II |
| 5 | PETRESCU VIORELA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | II |
| 6 | RÎCEA ION | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEFINITIVAT |
| 7 | SANDU SORIN | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEBUTANT |
| 8 | TOMESCU LIANA | ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 9 | ȘANDRU ANGELA | TURISM | I |
| 10 | SAVIN GABRIELA | TURISM | I |
| 11 | URSUIANU GABRIEL NICOLAE | TURISM | I (ECHIVALARE DOCTORAT) |
| 12 | ANDREI FLORINA | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEFINITIVAT |
| 13 | BARA ADRIANA | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 14 | DOBRE RODICA | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
| 15 | LEFTER ȘTEFAN | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEBUTANT |
| 16 | MANTĂ MARIAN | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | DEBUTANT |
| 17 | SASU IOANA | IP – ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | I |
Economic/Servicii/Comerț
| Nr. Crt. | Nume Prenume | Specializarea | Gradul Didactic |
|---|---|---|---|
| 1 | BECHET IULIANA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I |
| 2 | DORIN VIORICA BELLA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I/DOCTORAT |
| 3 | MANOLACHE THEODORA DANIELA | PIP- ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | DEFINITIVAT |
| 4 | MELEI ALINA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | II |
| 5 | MELEI CONSTANTIN | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | DEFINITIVAT |
| 6 | POPA FLORICA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I |
| 7 | SIMENY NAGY ENU IMME FELYNE | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | DEBUTANT |
| 8 | STIR ANDREEA AURELIA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I |
| 9 | ȘTEFĂNESCU IOANA CODRUȚA | ECONOMIC/SERVICII/COMERȚ | I |

